Waktu Solat Pulau Tioman
Waktu solat bagi Pulau Tioman, Pahang (zon JAKIM PHG01). Waktu hari ini dan kiraan ke solat seterusnya di bawah; jadual sebulan di dalam jadual.
Ahad, 1 November 2026 · Pulau Tioman, Pahang
- Imsak05:26
- Subuh05:36
- Syuruk06:46
- Zohor12:49
- Asar16:08
- Maghrib18:48
- Isyak19:59
Jadual Imsak Ramadan 2027 Pulau Tioman →
Waktu solat Pulau Tioman November 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov Ahd | 05:26 | 05:36 | 06:46 | 12:49 | 16:08 | 18:48 | 19:59 |
| 2 Nov Isn | 05:26 | 05:36 | 06:46 | 12:49 | 16:08 | 18:48 | 19:59 |
| 3 Nov Sel | 05:26 | 05:36 | 06:46 | 12:49 | 16:09 | 18:48 | 19:59 |
| 4 Nov Rab | 05:26 | 05:36 | 06:46 | 12:49 | 16:09 | 18:48 | 19:59 |
| 5 Nov Kha | 05:26 | 05:36 | 06:46 | 12:49 | 16:09 | 18:48 | 19:59 |
| 6 Nov Jum | 05:26 | 05:36 | 06:46 | 12:49 | 16:09 | 18:48 | 19:59 |
| 7 Nov Sab | 05:26 | 05:36 | 06:46 | 12:49 | 16:09 | 18:48 | 19:59 |
| 8 Nov Ahd | 05:26 | 05:36 | 06:46 | 12:49 | 16:10 | 18:48 | 19:59 |
| 9 Nov Isn | 05:26 | 05:36 | 06:47 | 12:49 | 16:10 | 18:48 | 20:00 |
| 10 Nov Sel | 05:26 | 05:36 | 06:47 | 12:49 | 16:10 | 18:48 | 20:00 |
| 11 Nov Rab | 05:26 | 05:36 | 06:47 | 12:49 | 16:10 | 18:48 | 20:00 |
| 12 Nov Kha | 05:26 | 05:36 | 06:47 | 12:49 | 16:10 | 18:48 | 20:00 |
| 13 Nov Jum | 05:26 | 05:36 | 06:47 | 12:49 | 16:11 | 18:48 | 20:00 |
| 14 Nov Sab | 05:26 | 05:36 | 06:47 | 12:49 | 16:11 | 18:48 | 20:00 |
| 15 Nov Ahd | 05:26 | 05:36 | 06:48 | 12:50 | 16:11 | 18:48 | 20:01 |
| 16 Nov Isn | 05:26 | 05:36 | 06:48 | 12:50 | 16:12 | 18:48 | 20:01 |
| 17 Nov Sel | 05:26 | 05:36 | 06:48 | 12:50 | 16:12 | 18:48 | 20:01 |
| 18 Nov Rab | 05:27 | 05:37 | 06:48 | 12:50 | 16:12 | 18:49 | 20:01 |
| 19 Nov Kha | 05:27 | 05:37 | 06:49 | 12:50 | 16:12 | 18:49 | 20:02 |
| 20 Nov Jum | 05:27 | 05:37 | 06:49 | 12:51 | 16:13 | 18:49 | 20:02 |
| 21 Nov Sab | 05:27 | 05:37 | 06:49 | 12:51 | 16:13 | 18:49 | 20:02 |
| 22 Nov Ahd | 05:27 | 05:37 | 06:49 | 12:51 | 16:13 | 18:49 | 20:03 |
| 23 Nov Isn | 05:27 | 05:37 | 06:50 | 12:51 | 16:14 | 18:50 | 20:03 |
| 24 Nov Sel | 05:28 | 05:38 | 06:50 | 12:52 | 16:14 | 18:50 | 20:03 |
| 25 Nov Rab | 05:28 | 05:38 | 06:50 | 12:52 | 16:14 | 18:50 | 20:04 |
| 26 Nov Kha | 05:28 | 05:38 | 06:51 | 12:52 | 16:15 | 18:50 | 20:04 |
| 27 Nov Jum | 05:28 | 05:38 | 06:51 | 12:52 | 16:15 | 18:51 | 20:04 |
| 28 Nov Sab | 05:29 | 05:39 | 06:51 | 12:53 | 16:15 | 18:51 | 20:05 |
| 29 Nov Ahd | 05:29 | 05:39 | 06:52 | 12:53 | 16:16 | 18:51 | 20:05 |
| 30 Nov Isn | 05:29 | 05:39 | 06:52 | 12:54 | 16:16 | 18:52 | 20:06 |
Arah kiblat Pulau Tioman
Arah kiblat dari Pulau Tioman, Pahang: 292° dari utara mengikut arah jam (arah barat). Jarak ke Kaabah kira-kira 7.244 km.
Kawasan lain di Pahang
Dapatkan peringatan waktu solat
Aplikasi Waktu Azan mengira waktu solat di lokasi anda tanpa internet dan mengingatkan dengan suara azan; juga ada kompas kiblat, Al-Quran, jadual imsak dan peringatan sahur. Percuma dan tanpa iklan.