Waktu Solat Bukit Tinggi
Waktu solat bagi Bukit Tinggi, Pahang (zon JAKIM PHG05). Waktu hari ini dan kiraan ke solat seterusnya di bawah; jadual sebulan di dalam jadual.
Ahad, 1 November 2026 · Bukit Tinggi, Pahang
- Imsak05:36
- Subuh05:46
- Syuruk06:52
- Zohor12:58
- Asar16:18
- Maghrib19:00
- Isyak20:08
Jadual Imsak Ramadan 2027 Bukit Tinggi →
Waktu solat Bukit Tinggi November 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov Ahd | 05:36 | 05:46 | 06:52 | 12:58 | 16:18 | 19:00 | 20:08 |
| 2 Nov Isn | 05:36 | 05:46 | 06:52 | 12:58 | 16:18 | 19:00 | 20:08 |
| 3 Nov Sel | 05:36 | 05:46 | 06:52 | 12:58 | 16:18 | 19:00 | 20:08 |
| 4 Nov Rab | 05:36 | 05:46 | 06:52 | 12:58 | 16:18 | 19:00 | 20:08 |
| 5 Nov Kha | 05:36 | 05:46 | 06:52 | 12:58 | 16:18 | 19:00 | 20:08 |
| 6 Nov Jum | 05:36 | 05:46 | 06:52 | 12:58 | 16:18 | 19:00 | 20:08 |
| 7 Nov Sab | 05:36 | 05:46 | 06:52 | 12:58 | 16:19 | 19:00 | 20:08 |
| 8 Nov Ahd | 05:36 | 05:46 | 06:53 | 12:58 | 16:19 | 19:00 | 20:08 |
| 9 Nov Isn | 05:36 | 05:46 | 06:53 | 12:58 | 16:19 | 19:00 | 20:08 |
| 10 Nov Sel | 05:36 | 05:46 | 06:53 | 12:58 | 16:19 | 19:00 | 20:08 |
| 11 Nov Rab | 05:36 | 05:46 | 06:53 | 12:58 | 16:19 | 19:00 | 20:08 |
| 12 Nov Kha | 05:36 | 05:46 | 06:53 | 12:58 | 16:20 | 19:00 | 20:09 |
| 13 Nov Jum | 05:36 | 05:46 | 06:53 | 12:58 | 16:20 | 19:00 | 20:09 |
| 14 Nov Sab | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 12:59 | 16:20 | 19:00 | 20:09 |
| 15 Nov Ahd | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 12:59 | 16:20 | 19:01 | 20:09 |
| 16 Nov Isn | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 12:59 | 16:21 | 19:01 | 20:09 |
| 17 Nov Sel | 05:37 | 05:47 | 06:54 | 12:59 | 16:21 | 19:01 | 20:10 |
| 18 Nov Rab | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 12:59 | 16:21 | 19:01 | 20:10 |
| 19 Nov Kha | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 13:00 | 16:22 | 19:01 | 20:10 |
| 20 Nov Jum | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 13:00 | 16:22 | 19:01 | 20:10 |
| 21 Nov Sab | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 13:00 | 16:22 | 19:02 | 20:11 |
| 22 Nov Ahd | 05:37 | 05:47 | 06:56 | 13:00 | 16:22 | 19:02 | 20:11 |
| 23 Nov Isn | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 13:01 | 16:23 | 19:02 | 20:11 |
| 24 Nov Sel | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 13:01 | 16:23 | 19:02 | 20:12 |
| 25 Nov Rab | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 13:01 | 16:23 | 19:02 | 20:12 |
| 26 Nov Kha | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 13:01 | 16:24 | 19:03 | 20:12 |
| 27 Nov Jum | 05:39 | 05:49 | 06:57 | 13:02 | 16:24 | 19:03 | 20:13 |
| 28 Nov Sab | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 13:02 | 16:25 | 19:03 | 20:13 |
| 29 Nov Ahd | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 13:02 | 16:25 | 19:04 | 20:14 |
| 30 Nov Isn | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 13:03 | 16:25 | 19:04 | 20:14 |
Arah kiblat Bukit Tinggi
Arah kiblat dari Bukit Tinggi, Pahang: 292° dari utara mengikut arah jam (arah barat). Jarak ke Kaabah kira-kira 6.979 km.
Kawasan lain di Pahang
Dapatkan peringatan waktu solat
Aplikasi Waktu Azan mengira waktu solat di lokasi anda tanpa internet dan mengingatkan dengan suara azan; juga ada kompas kiblat, Al-Quran, jadual imsak dan peringatan sahur. Percuma dan tanpa iklan.