Prayer Times in Gold Coast
Salah times for Gold Coast, Australia. Today's times and a countdown to the next prayer are below; the whole month is in the table.
Sunday, 1 November 2026 · Gold Coast, Australia
- Fajr03:30
- Sunrise04:54
- Dhuhr11:30
- Asr15:04
- Maghrib18:06
- Isha19:25
Gold Coast Ramadan 2027 timetable →
Gold Coast prayer timetable, November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov Sun | 03:30 | 04:54 | 11:30 | 15:04 | 18:06 | 19:25 |
| 2 Nov Mon | 03:29 | 04:54 | 11:30 | 15:04 | 18:07 | 19:26 |
| 3 Nov Tue | 03:28 | 04:53 | 11:30 | 15:04 | 18:07 | 19:27 |
| 4 Nov Wed | 03:27 | 04:52 | 11:30 | 15:04 | 18:08 | 19:28 |
| 5 Nov Thu | 03:26 | 04:51 | 11:30 | 15:04 | 18:09 | 19:29 |
| 6 Nov Fri | 03:25 | 04:51 | 11:30 | 15:04 | 18:09 | 19:30 |
| 7 Nov Sat | 03:25 | 04:50 | 11:30 | 15:04 | 18:10 | 19:31 |
| 8 Nov Sun | 03:24 | 04:49 | 11:30 | 15:04 | 18:11 | 19:32 |
| 9 Nov Mon | 03:23 | 04:49 | 11:31 | 15:04 | 18:12 | 19:33 |
| 10 Nov Tue | 03:22 | 04:48 | 11:31 | 15:04 | 18:12 | 19:34 |
| 11 Nov Wed | 03:21 | 04:48 | 11:31 | 15:04 | 18:13 | 19:35 |
| 12 Nov Thu | 03:20 | 04:47 | 11:31 | 15:04 | 18:14 | 19:36 |
| 13 Nov Fri | 03:20 | 04:46 | 11:31 | 15:04 | 18:15 | 19:37 |
| 14 Nov Sat | 03:19 | 04:46 | 11:31 | 15:04 | 18:16 | 19:38 |
| 15 Nov Sun | 03:18 | 04:46 | 11:31 | 15:04 | 18:16 | 19:39 |
| 16 Nov Mon | 03:17 | 04:45 | 11:31 | 15:04 | 18:17 | 19:40 |
| 17 Nov Tue | 03:17 | 04:45 | 11:32 | 15:04 | 18:18 | 19:41 |
| 18 Nov Wed | 03:16 | 04:44 | 11:32 | 15:04 | 18:19 | 19:42 |
| 19 Nov Thu | 03:15 | 04:44 | 11:32 | 15:05 | 18:20 | 19:43 |
| 20 Nov Fri | 03:15 | 04:44 | 11:32 | 15:05 | 18:20 | 19:44 |
| 21 Nov Sat | 03:14 | 04:43 | 11:33 | 15:05 | 18:21 | 19:45 |
| 22 Nov Sun | 03:14 | 04:43 | 11:33 | 15:05 | 18:22 | 19:46 |
| 23 Nov Mon | 03:13 | 04:43 | 11:33 | 15:05 | 18:23 | 19:47 |
| 24 Nov Tue | 03:13 | 04:42 | 11:33 | 15:05 | 18:24 | 19:48 |
| 25 Nov Wed | 03:12 | 04:42 | 11:34 | 15:05 | 18:24 | 19:49 |
| 26 Nov Thu | 03:12 | 04:42 | 11:34 | 15:06 | 18:25 | 19:50 |
| 27 Nov Fri | 03:11 | 04:42 | 11:34 | 15:06 | 18:26 | 19:51 |
| 28 Nov Sat | 03:11 | 04:42 | 11:35 | 15:06 | 18:27 | 19:52 |
| 29 Nov Sun | 03:11 | 04:42 | 11:35 | 15:06 | 18:27 | 19:53 |
| 30 Nov Mon | 03:11 | 04:41 | 11:35 | 15:07 | 18:28 | 19:54 |
Qibla direction in Gold Coast
From Gold Coast, Australia the qibla is 280° clockwise from north (west). The Kaaba is about 13.348 km away.
Other cities in Australia
Get adhan notifications
The Adhan Time app works out the prayer times where you are, offline, and reminds you with the adhan; it also has a qibla compass, the Quran, a Ramadan timetable and sehri reminders. Free, with no ads.