Prayer Times in Geelong
Salah times for Geelong, Australia. Today's times and a countdown to the next prayer are below; the whole month is in the table.
Sunday, 1 November 2026 · Geelong, Australia
- Fajr04:37
- Sunrise06:15
- Dhuhr13:07
- Asr16:54
- Maghrib19:58
- Isha21:30
Geelong Ramadan 2027 timetable →
Geelong prayer timetable, November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov Sun | 04:37 | 06:15 | 13:07 | 16:54 | 19:58 | 21:30 |
| 2 Nov Mon | 04:35 | 06:14 | 13:07 | 16:54 | 19:59 | 21:32 |
| 3 Nov Tue | 04:33 | 06:13 | 13:07 | 16:55 | 20:00 | 21:33 |
| 4 Nov Wed | 04:32 | 06:12 | 13:07 | 16:55 | 20:01 | 21:35 |
| 5 Nov Thu | 04:30 | 06:11 | 13:07 | 16:55 | 20:02 | 21:36 |
| 6 Nov Fri | 04:29 | 06:10 | 13:07 | 16:56 | 20:03 | 21:38 |
| 7 Nov Sat | 04:28 | 06:09 | 13:07 | 16:56 | 20:04 | 21:39 |
| 8 Nov Sun | 04:26 | 06:08 | 13:07 | 16:56 | 20:06 | 21:41 |
| 9 Nov Mon | 04:25 | 06:07 | 13:07 | 16:57 | 20:07 | 21:42 |
| 10 Nov Tue | 04:23 | 06:06 | 13:07 | 16:57 | 20:08 | 21:44 |
| 11 Nov Wed | 04:22 | 06:05 | 13:07 | 16:57 | 20:09 | 21:45 |
| 12 Nov Thu | 04:21 | 06:04 | 13:07 | 16:58 | 20:10 | 21:47 |
| 13 Nov Fri | 04:19 | 06:03 | 13:07 | 16:58 | 20:11 | 21:48 |
| 14 Nov Sat | 04:18 | 06:02 | 13:07 | 16:58 | 20:12 | 21:50 |
| 15 Nov Sun | 04:17 | 06:01 | 13:08 | 16:59 | 20:13 | 21:51 |
| 16 Nov Mon | 04:16 | 06:01 | 13:08 | 16:59 | 20:14 | 21:53 |
| 17 Nov Tue | 04:14 | 06:00 | 13:08 | 17:00 | 20:15 | 21:54 |
| 18 Nov Wed | 04:13 | 05:59 | 13:08 | 17:00 | 20:17 | 21:56 |
| 19 Nov Thu | 04:12 | 05:58 | 13:08 | 17:00 | 20:18 | 21:57 |
| 20 Nov Fri | 04:11 | 05:58 | 13:09 | 17:01 | 20:19 | 21:59 |
| 21 Nov Sat | 04:10 | 05:57 | 13:09 | 17:01 | 20:20 | 22:00 |
| 22 Nov Sun | 04:09 | 05:57 | 13:09 | 17:02 | 20:21 | 22:02 |
| 23 Nov Mon | 04:08 | 05:56 | 13:09 | 17:02 | 20:22 | 22:03 |
| 24 Nov Tue | 04:07 | 05:56 | 13:10 | 17:02 | 20:23 | 22:05 |
| 25 Nov Wed | 04:06 | 05:55 | 13:10 | 17:03 | 20:24 | 22:06 |
| 26 Nov Thu | 04:05 | 05:55 | 13:10 | 17:03 | 20:25 | 22:08 |
| 27 Nov Fri | 04:04 | 05:54 | 13:11 | 17:04 | 20:26 | 22:09 |
| 28 Nov Sat | 04:03 | 05:54 | 13:11 | 17:04 | 20:27 | 22:10 |
| 29 Nov Sun | 04:03 | 05:54 | 13:11 | 17:05 | 20:28 | 22:12 |
| 30 Nov Mon | 04:02 | 05:53 | 13:12 | 17:05 | 20:29 | 22:13 |
Qibla direction in Geelong
From Geelong, Australia the qibla is 279° clockwise from north (west). The Kaaba is about 12.694 km away.
Other cities in Australia
Get adhan notifications
The Adhan Time app works out the prayer times where you are, offline, and reminds you with the adhan; it also has a qibla compass, the Quran, a Ramadan timetable and sehri reminders. Free, with no ads.