Başçiftlik Ramazan İmsakiyesi 2027
Başçiftlik, Tokat için 2027 Ramazan ayı sahur ve iftar saatleri. Ramazan 8 Şubat 2027 Pazartesi başlıyor (ilk sahur 7'yi 8'e bağlayan gece), Kadir Gecesi 5 Mart akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı.
- İlk sahur bitişi06:02
- İlk iftar18:04
- Son iftar (8 Mart)18:36
| Gün | Tarih | İmsak sahur sonu | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam iftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şub Pztİlk oruç | 06:02 | 07:27 | 12:50 | 15:37 | 18:04 | 19:24 |
| 2 | 9 Şub Sal | 06:01 | 07:26 | 12:50 | 15:38 | 18:05 | 19:25 |
| 3 | 10 Şub Çar | 06:00 | 07:25 | 12:51 | 15:39 | 18:06 | 19:26 |
| 4 | 11 Şub Per | 05:59 | 07:24 | 12:51 | 15:40 | 18:07 | 19:27 |
| 5 | 12 Şub Cum | 05:58 | 07:23 | 12:51 | 15:41 | 18:09 | 19:28 |
| 6 | 13 Şub Cmt | 05:56 | 07:21 | 12:51 | 15:42 | 18:10 | 19:29 |
| 7 | 14 Şub Paz | 05:55 | 07:20 | 12:50 | 15:43 | 18:11 | 19:30 |
| 8 | 15 Şub Pzt | 05:54 | 07:19 | 12:50 | 15:44 | 18:12 | 19:32 |
| 9 | 16 Şub Sal | 05:53 | 07:18 | 12:50 | 15:45 | 18:13 | 19:33 |
| 10 | 17 Şub Çar | 05:52 | 07:16 | 12:50 | 15:46 | 18:15 | 19:34 |
| 11 | 18 Şub Per | 05:51 | 07:15 | 12:50 | 15:47 | 18:16 | 19:35 |
| 12 | 19 Şub Cum | 05:49 | 07:14 | 12:50 | 15:48 | 18:17 | 19:36 |
| 13 | 20 Şub Cmt | 05:48 | 07:12 | 12:50 | 15:48 | 18:18 | 19:37 |
| 14 | 21 Şub Paz | 05:47 | 07:11 | 12:50 | 15:49 | 18:19 | 19:38 |
| 15 | 22 Şub Pzt | 05:45 | 07:09 | 12:50 | 15:50 | 18:20 | 19:39 |
| 16 | 23 Şub Sal | 05:44 | 07:08 | 12:50 | 15:51 | 18:22 | 19:40 |
| 17 | 24 Şub Çar | 05:43 | 07:07 | 12:50 | 15:52 | 18:23 | 19:41 |
| 18 | 25 Şub Per | 05:41 | 07:05 | 12:49 | 15:53 | 18:24 | 19:42 |
| 19 | 26 Şub Cum | 05:40 | 07:04 | 12:49 | 15:53 | 18:25 | 19:44 |
| 20 | 27 Şub Cmt | 05:38 | 07:02 | 12:49 | 15:54 | 18:26 | 19:45 |
| 21 | 28 Şub Paz | 05:37 | 07:01 | 12:49 | 15:55 | 18:27 | 19:46 |
| 22 | 1 Mar Pzt | 05:35 | 06:59 | 12:49 | 15:56 | 18:29 | 19:47 |
| 23 | 2 Mar Sal | 05:34 | 06:58 | 12:49 | 15:56 | 18:30 | 19:48 |
| 24 | 3 Mar Çar | 05:32 | 06:56 | 12:48 | 15:57 | 18:31 | 19:49 |
| 25 | 4 Mar Per | 05:31 | 06:55 | 12:48 | 15:58 | 18:32 | 19:50 |
| 26 | 5 Mar CumKadir Gecesi (akşam) | 05:29 | 06:53 | 12:48 | 15:59 | 18:33 | 19:51 |
| 27 | 6 Mar Cmt | 05:28 | 06:51 | 12:48 | 15:59 | 18:34 | 19:52 |
| 28 | 7 Mar Paz | 05:26 | 06:50 | 12:48 | 16:00 | 18:35 | 19:54 |
| 29 | 8 Mar PztArefe | 05:25 | 06:48 | 12:47 | 16:01 | 18:36 | 19:55 |
| – | 9 Mar SalRamazan Bayramı | 05:23 | 06:47 | 12:47 | 16:01 | 18:37 | 19:56 |
İmsakiye nasıl okunur?
İmsak sütunu sahurun bittiği, orucun başladığı saattir; yemeyi birkaç dakika önce bırakmak ihtiyatlıdır. Akşam sütunu iftar saatidir. Teravih namazı yatsı namazından sonra kılınır.
Ezan vaktinde bildirim alın
Ezan Vakti uygulaması bulunduğunuz yerin vakitlerini internetsiz hesaplar, ezan sesiyle hatırlatır; kıble pusulası, Kur'an-ı Kerîm, imsakiye ve sahur hatırlatıcısı da içinde. Reklamsız ve ücretsiz.