Waktu Solat Tambisan
Waktu solat bagi Tambisan, Sabah (zon JAKIM SBH01). Waktu hari ini dan kiraan ke solat seterusnya di bawah; jadual sebulan di dalam jadual.
Ahad, 1 November 2026 · Tambisan, Sabah
- Imsak04:34
- Subuh04:44
- Syuruk05:54
- Zohor11:54
- Asar15:14
- Maghrib17:51
- Isyak19:02
Jadual Imsak Ramadan 2027 Tambisan →
Waktu solat Tambisan November 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov Ahd | 04:34 | 04:44 | 05:54 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:02 |
| 2 Nov Isn | 04:34 | 04:44 | 05:54 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:02 |
| 3 Nov Sel | 04:34 | 04:44 | 05:54 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:02 |
| 4 Nov Rab | 04:34 | 04:44 | 05:54 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:02 |
| 5 Nov Kha | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 11:54 | 15:15 | 17:50 | 19:02 |
| 6 Nov Jum | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 11:54 | 15:15 | 17:50 | 19:02 |
| 7 Nov Sab | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 11:54 | 15:15 | 17:50 | 19:02 |
| 8 Nov Ahd | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 11:54 | 15:15 | 17:50 | 19:02 |
| 9 Nov Isn | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 11:54 | 15:15 | 17:50 | 19:02 |
| 10 Nov Sel | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 11:54 | 15:15 | 17:50 | 19:02 |
| 11 Nov Rab | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 11:54 | 15:15 | 17:50 | 19:02 |
| 12 Nov Kha | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 11:54 | 15:16 | 17:50 | 19:02 |
| 13 Nov Jum | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 11:55 | 15:16 | 17:50 | 19:02 |
| 14 Nov Sab | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 11:55 | 15:16 | 17:50 | 19:02 |
| 15 Nov Ahd | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 11:55 | 15:16 | 17:50 | 19:03 |
| 16 Nov Isn | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 11:55 | 15:16 | 17:50 | 19:03 |
| 17 Nov Sel | 04:36 | 04:46 | 05:57 | 11:55 | 15:17 | 17:50 | 19:03 |
| 18 Nov Rab | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 11:55 | 15:17 | 17:50 | 19:03 |
| 19 Nov Kha | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 11:56 | 15:17 | 17:50 | 19:03 |
| 20 Nov Jum | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 11:56 | 15:17 | 17:50 | 19:04 |
| 21 Nov Sab | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 11:56 | 15:18 | 17:51 | 19:04 |
| 22 Nov Ahd | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 11:56 | 15:18 | 17:51 | 19:04 |
| 23 Nov Isn | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 11:57 | 15:18 | 17:51 | 19:04 |
| 24 Nov Sel | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 11:57 | 15:18 | 17:51 | 19:05 |
| 25 Nov Rab | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 11:57 | 15:19 | 17:51 | 19:05 |
| 26 Nov Kha | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 11:58 | 15:19 | 17:52 | 19:05 |
| 27 Nov Jum | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 11:58 | 15:19 | 17:52 | 19:06 |
| 28 Nov Sab | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:06 |
| 29 Nov Ahd | 04:39 | 04:49 | 06:02 | 11:59 | 15:20 | 17:52 | 19:06 |
| 30 Nov Isn | 04:39 | 04:49 | 06:02 | 11:59 | 15:20 | 17:53 | 19:07 |
Arah kiblat Tambisan
Arah kiblat dari Tambisan, Sabah: 291° dari utara mengikut arah jam (arah barat). Jarak ke Kaabah kira-kira 8.683 km.
Kawasan lain di Sabah
- Balong
- Bandar Sandakan
- Bandar Tawau
- Beaufort
- Beluran
- Bukit Garam
- Kalabakan
- Keningau
- Kota Belud
- Kota Kinabalu
- Kota Marudu
- Kuala Penyu
- Kuamut
- Kudat
- Kunak
- Lahad Datu
- Long Pasia
- Membakut
- Merotai
- Nabawan
- Papar
- Penampang
- Pensiangan
- Pinangah
- Pitas
- Pulau Banggi
- Putatan
- Ranau
- Sahabat
- Sandakan
- Semawang
- Semporna
- Silabukan
- Sipitang
- Sukau
- Tambunan
- Tawau
- Telupid
- Temanggong
- Tenom
- Terusan
- Tuaran
- Tungku
- Weston
Dapatkan peringatan waktu solat
Aplikasi Waktu Azan mengira waktu solat di lokasi anda tanpa internet dan mengingatkan dengan suara azan; juga ada kompas kiblat, Al-Quran, jadual imsak dan peringatan sahur. Percuma dan tanpa iklan.