Jadual Imsak & Berbuka Puasa Matu – Ramadan 2027
Waktu imsak (akhir sahur) dan maghrib (berbuka puasa) di Matu, Sarawak sepanjang Ramadan 1448H mengikut takwim JAKIM, yang meletakkan 1 Ramadan pada Isnin, 8 Februari 2027. Tarikh sebenar awal Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri diumumkan oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja.
- Imsak hari pertama05:28
- Berbuka hari pertama18:51
- Berbuka terakhir (9 Mac)18:49
| Hari | Tarikh | Imsak akhir sahur | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib berbuka | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb IsnPuasa pertama | 05:28 | 05:38 | 06:48 | 12:51 | 16:11 | 18:51 | 20:02 |
| 2 | 9 Feb Sel | 05:28 | 05:38 | 06:48 | 12:51 | 16:11 | 18:51 | 20:02 |
| 3 | 10 Feb Rab | 05:28 | 05:38 | 06:48 | 12:51 | 16:11 | 18:51 | 20:02 |
| 4 | 11 Feb Kha | 05:28 | 05:38 | 06:48 | 12:51 | 16:10 | 18:51 | 20:02 |
| 5 | 12 Feb Jum | 05:28 | 05:38 | 06:48 | 12:51 | 16:10 | 18:51 | 20:02 |
| 6 | 13 Feb Sab | 05:28 | 05:38 | 06:48 | 12:51 | 16:10 | 18:51 | 20:02 |
| 7 | 14 Feb Ahd | 05:28 | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 16:10 | 18:51 | 20:02 |
| 8 | 15 Feb Isn | 05:28 | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 16:09 | 18:51 | 20:02 |
| 9 | 16 Feb Sel | 05:28 | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 16:09 | 18:51 | 20:01 |
| 10 | 17 Feb Rab | 05:28 | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 16:09 | 18:51 | 20:01 |
| 11 | 18 Feb Kha | 05:28 | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 16:08 | 18:51 | 20:01 |
| 12 | 19 Feb Jum | 05:28 | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 16:08 | 18:51 | 20:01 |
| 13 | 20 Feb Sab | 05:28 | 05:38 | 06:47 | 12:50 | 16:07 | 18:51 | 20:01 |
| 14 | 21 Feb Ahd | 05:28 | 05:38 | 06:47 | 12:50 | 16:07 | 18:51 | 20:01 |
| 15 | 22 Feb Isn | 05:28 | 05:38 | 06:46 | 12:50 | 16:07 | 18:51 | 20:01 |
| 16 | 23 Feb Sel | 05:27 | 05:37 | 06:46 | 12:50 | 16:06 | 18:51 | 20:01 |
| 17 | 24 Feb Rab | 05:27 | 05:37 | 06:46 | 12:50 | 16:06 | 18:51 | 20:00 |
| 18 | 25 Feb Kha | 05:27 | 05:37 | 06:46 | 12:50 | 16:05 | 18:51 | 20:00 |
| 19 | 26 Feb Jum | 05:27 | 05:37 | 06:46 | 12:50 | 16:05 | 18:51 | 20:00 |
| 20 | 27 Feb Sab | 05:27 | 05:37 | 06:45 | 12:49 | 16:04 | 18:50 | 20:00 |
| 21 | 28 Feb Ahd | 05:27 | 05:37 | 06:45 | 12:49 | 16:03 | 18:50 | 20:00 |
| 22 | 1 Mac Isn | 05:27 | 05:37 | 06:45 | 12:49 | 16:03 | 18:50 | 20:00 |
| 23 | 2 Mac Sel | 05:26 | 05:36 | 06:45 | 12:49 | 16:02 | 18:50 | 19:59 |
| 24 | 3 Mac Rab | 05:26 | 05:36 | 06:44 | 12:49 | 16:02 | 18:50 | 19:59 |
| 25 | 4 Mac Kha | 05:26 | 05:36 | 06:44 | 12:49 | 16:01 | 18:50 | 19:59 |
| 26 | 5 Mac Jum | 05:26 | 05:36 | 06:44 | 12:48 | 16:00 | 18:50 | 19:59 |
| 27 | 6 Mac Sab | 05:25 | 05:35 | 06:44 | 12:48 | 16:00 | 18:49 | 19:58 |
| 28 | 7 Mac Ahd | 05:25 | 05:35 | 06:43 | 12:48 | 15:59 | 18:49 | 19:58 |
| 29 | 8 Mac Isn | 05:25 | 05:35 | 06:43 | 12:48 | 15:58 | 18:49 | 19:58 |
| 30 | 9 Mac Sel | 05:25 | 05:35 | 06:43 | 12:47 | 15:57 | 18:49 | 19:58 |
| – | 10 Mac RabHari Raya Aidilfitri | 05:24 | 05:34 | 06:42 | 12:47 | 15:57 | 18:49 | 19:58 |
Cara membaca jadual imsak
Imsak ialah 10 minit sebelum Subuh, tanda berhenti bersahur. Maghrib ialah waktu berbuka puasa. Solat tarawih ditunaikan selepas solat Isyak.
Dapatkan peringatan waktu solat
Aplikasi Waktu Azan mengira waktu solat di lokasi anda tanpa internet dan mengingatkan dengan suara azan; juga ada kompas kiblat, Al-Quran, jadual imsak dan peringatan sahur. Percuma dan tanpa iklan.