Toroslar Namaz Vakitleri
Toroslar, Mersin için ezan vakitleri. Bugünün vakitleri ve bir sonraki namaza kalan süre aşağıda; ayın tamamı tabloda.
1 Kasım 2026 Pazar · Toroslar, Mersin
- İmsak05:37
- Güneş06:58
- Öğle12:30
- İkindi15:26
- Akşam17:52
- Yatsı19:08
Toroslar Ramazan İmsakiyesi 2027 →
Toroslar Kasım 2026 namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas Paz | 05:37 | 06:58 | 12:30 | 15:26 | 17:52 | 19:08 |
| 2 Kas Pzt | 05:38 | 06:59 | 12:30 | 15:25 | 17:51 | 19:07 |
| 3 Kas Sal | 05:39 | 07:00 | 12:30 | 15:24 | 17:50 | 19:06 |
| 4 Kas Çar | 05:40 | 07:01 | 12:30 | 15:24 | 17:49 | 19:05 |
| 5 Kas Per | 05:41 | 07:02 | 12:30 | 15:23 | 17:48 | 19:04 |
| 6 Kas Cum | 05:42 | 07:03 | 12:30 | 15:22 | 17:47 | 19:03 |
| 7 Kas Cmt | 05:43 | 07:04 | 12:30 | 15:21 | 17:46 | 19:03 |
| 8 Kas Paz | 05:44 | 07:05 | 12:30 | 15:21 | 17:45 | 19:02 |
| 9 Kas Pzt | 05:45 | 07:06 | 12:30 | 15:20 | 17:45 | 19:01 |
| 10 Kas Sal | 05:45 | 07:07 | 12:30 | 15:19 | 17:44 | 19:00 |
| 11 Kas Çar | 05:46 | 07:08 | 12:31 | 15:19 | 17:43 | 19:00 |
| 12 Kas Per | 05:47 | 07:09 | 12:31 | 15:18 | 17:42 | 18:59 |
| 13 Kas Cum | 05:48 | 07:10 | 12:31 | 15:17 | 17:41 | 18:58 |
| 14 Kas Cmt | 05:49 | 07:11 | 12:31 | 15:17 | 17:41 | 18:58 |
| 15 Kas Paz | 05:50 | 07:12 | 12:31 | 15:16 | 17:40 | 18:57 |
| 16 Kas Pzt | 05:51 | 07:13 | 12:31 | 15:16 | 17:39 | 18:57 |
| 17 Kas Sal | 05:52 | 07:14 | 12:31 | 15:15 | 17:38 | 18:56 |
| 18 Kas Çar | 05:53 | 07:15 | 12:32 | 15:15 | 17:38 | 18:56 |
| 19 Kas Per | 05:53 | 07:16 | 12:32 | 15:14 | 17:37 | 18:55 |
| 20 Kas Cum | 05:54 | 07:18 | 12:32 | 15:14 | 17:37 | 18:55 |
| 21 Kas Cmt | 05:55 | 07:19 | 12:32 | 15:13 | 17:36 | 18:54 |
| 22 Kas Paz | 05:56 | 07:20 | 12:33 | 15:13 | 17:36 | 18:54 |
| 23 Kas Pzt | 05:57 | 07:21 | 12:33 | 15:13 | 17:35 | 18:54 |
| 24 Kas Sal | 05:58 | 07:22 | 12:33 | 15:12 | 17:35 | 18:53 |
| 25 Kas Çar | 05:59 | 07:23 | 12:33 | 15:12 | 17:34 | 18:53 |
| 26 Kas Per | 05:59 | 07:24 | 12:34 | 15:12 | 17:34 | 18:53 |
| 27 Kas Cum | 06:00 | 07:25 | 12:34 | 15:12 | 17:34 | 18:53 |
| 28 Kas Cmt | 06:01 | 07:25 | 12:34 | 15:11 | 17:33 | 18:52 |
| 29 Kas Paz | 06:02 | 07:26 | 12:35 | 15:11 | 17:33 | 18:52 |
| 30 Kas Pzt | 06:03 | 07:27 | 12:35 | 15:11 | 17:33 | 18:52 |
Toroslar kıble yönü
Toroslar, Mersin için kıble, kuzeyden saat yönünde 162° (güney yönü). Kâbe'ye kuş uçuşu uzaklık yaklaşık 1,786 km.
Mersin ve ilçeleri
Ezan vaktinde bildirim alın
Ezan Vakti uygulaması bulunduğunuz yerin vakitlerini internetsiz hesaplar, ezan sesiyle hatırlatır; kıble pusulası, Kur'an-ı Kerîm, imsakiye ve sahur hatırlatıcısı da içinde. Reklamsız ve ücretsiz.