Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1448 H / 2027 Tangerang
Waktu imsak (akhir sahur) dan maghrib (buka puasa) di Tangerang, Banten selama Ramadhan 1448 H. Jadwal ini memakai perkiraan 1 Ramadhan = Senin, 8 Februari 2027; awal Ramadhan dan Idul Fitri resmi ditetapkan pemerintah melalui sidang isbat.
- Imsak hari pertama04:29
- Buka puasa hari pertama18:21
- Buka puasa terakhir (9 Maret)18:13
| Hari | Tanggal | Imsak akhir sahur | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib buka puasa | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb SenPuasa pertama | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 12:11 | 15:27 | 18:21 | 19:32 |
| 2 | 9 Feb Sel | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 12:11 | 15:27 | 18:21 | 19:32 |
| 3 | 10 Feb Rab | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 12:11 | 15:26 | 18:21 | 19:32 |
| 4 | 11 Feb Kam | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 12:11 | 15:26 | 18:21 | 19:31 |
| 5 | 12 Feb Jum | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 12:11 | 15:25 | 18:20 | 19:31 |
| 6 | 13 Feb Sab | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 12:11 | 15:25 | 18:20 | 19:31 |
| 7 | 14 Feb Min | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 12:11 | 15:24 | 18:20 | 19:31 |
| 8 | 15 Feb Sen | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 12:11 | 15:24 | 18:20 | 19:30 |
| 9 | 16 Feb Sel | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 12:11 | 15:23 | 18:20 | 19:30 |
| 10 | 17 Feb Rab | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 12:11 | 15:22 | 18:19 | 19:30 |
| 11 | 18 Feb Kam | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 12:11 | 15:22 | 18:19 | 19:29 |
| 12 | 19 Feb Jum | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 12:11 | 15:21 | 18:19 | 19:29 |
| 13 | 20 Feb Sab | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 12:11 | 15:20 | 18:19 | 19:29 |
| 14 | 21 Feb Min | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 12:11 | 15:20 | 18:18 | 19:28 |
| 15 | 22 Feb Sen | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 12:11 | 15:19 | 18:18 | 19:28 |
| 16 | 23 Feb Sel | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 12:10 | 15:18 | 18:18 | 19:27 |
| 17 | 24 Feb Rab | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 12:10 | 15:17 | 18:17 | 19:27 |
| 18 | 25 Feb Kam | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 12:10 | 15:16 | 18:17 | 19:27 |
| 19 | 26 Feb Jum | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 12:10 | 15:15 | 18:17 | 19:26 |
| 20 | 27 Feb Sab | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 12:10 | 15:15 | 18:16 | 19:26 |
| 21 | 28 Feb Min | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 12:10 | 15:14 | 18:16 | 19:25 |
| 22 | 1 Mar Sen | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 12:09 | 15:13 | 18:16 | 19:25 |
| 23 | 2 Mar Sel | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 12:09 | 15:12 | 18:15 | 19:25 |
| 24 | 3 Mar Rab | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 12:09 | 15:11 | 18:15 | 19:24 |
| 25 | 4 Mar Kam | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 12:09 | 15:10 | 18:15 | 19:24 |
| 26 | 5 Mar Jum | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 12:09 | 15:09 | 18:14 | 19:23 |
| 27 | 6 Mar Sab | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 12:08 | 15:09 | 18:14 | 19:23 |
| 28 | 7 Mar Min | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 12:08 | 15:10 | 18:13 | 19:22 |
| 29 | 8 Mar Sen | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 12:08 | 15:10 | 18:13 | 19:22 |
| 30 | 9 Mar SelJika Ramadhan 30 hari | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 12:08 | 15:11 | 18:13 | 19:21 |
Cara membaca jadwal imsakiyah
Imsak adalah tanda berhenti makan sahur, 10 menit sebelum Subuh saat puasa dimulai. Maghrib adalah waktu berbuka puasa. Shalat tarawih dilaksanakan setelah shalat Isya.
Dapatkan notifikasi waktu sholat
Aplikasi Waktu Azan menghitung jadwal sholat di lokasi Anda tanpa internet dan mengingatkan dengan suara azan; juga ada kompas kiblat, Al-Qur'an, jadwal imsakiyah dan pengingat sahur. Gratis dan tanpa iklan.