Jadwal Sholat Sungai Penuh
Waktu sholat untuk Sungai Penuh, Jambi. Jadwal hari ini dan hitung mundur ke waktu sholat berikutnya ada di bawah; jadwal sebulan penuh ada di tabel.
Minggu, 1 November 2026 · Sungai Penuh, Jambi
- Imsak04:26
- Subuh04:36
- Terbit05:45
- Dzuhur12:02
- Ashar15:20
- Maghrib18:11
- Isya19:17
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2027 Sungai Penuh →
Jadwal sholat Sungai Penuh November 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov Min | 04:26 | 04:36 | 05:45 | 12:02 | 15:20 | 18:11 | 19:17 |
| 2 Nov Sen | 04:25 | 04:35 | 05:45 | 12:02 | 15:20 | 18:11 | 19:17 |
| 3 Nov Sel | 04:25 | 04:35 | 05:45 | 12:01 | 15:20 | 18:11 | 19:18 |
| 4 Nov Rab | 04:25 | 04:35 | 05:45 | 12:02 | 15:21 | 18:11 | 19:18 |
| 5 Nov Kam | 04:25 | 04:35 | 05:45 | 12:02 | 15:21 | 18:11 | 19:18 |
| 6 Nov Jum | 04:25 | 04:35 | 05:45 | 12:02 | 15:21 | 18:11 | 19:18 |
| 7 Nov Sab | 04:25 | 04:35 | 05:45 | 12:02 | 15:22 | 18:11 | 19:18 |
| 8 Nov Min | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 12:02 | 15:22 | 18:11 | 19:19 |
| 9 Nov Sen | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 12:02 | 15:22 | 18:12 | 19:19 |
| 10 Nov Sel | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 12:02 | 15:23 | 18:12 | 19:19 |
| 11 Nov Rab | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 12:02 | 15:23 | 18:12 | 19:19 |
| 12 Nov Kam | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 12:02 | 15:23 | 18:12 | 19:20 |
| 13 Nov Jum | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 12:02 | 15:24 | 18:12 | 19:20 |
| 14 Nov Sab | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 12:02 | 15:24 | 18:12 | 19:20 |
| 15 Nov Min | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 12:02 | 15:24 | 18:13 | 19:21 |
| 16 Nov Sen | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 12:03 | 15:25 | 18:13 | 19:21 |
| 17 Nov Sel | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 12:03 | 15:25 | 18:13 | 19:21 |
| 18 Nov Rab | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 12:03 | 15:26 | 18:13 | 19:22 |
| 19 Nov Kam | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 12:03 | 15:26 | 18:14 | 19:22 |
| 20 Nov Jum | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 12:03 | 15:26 | 18:14 | 19:22 |
| 21 Nov Sab | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 12:04 | 15:27 | 18:14 | 19:23 |
| 22 Nov Min | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 12:04 | 15:27 | 18:15 | 19:23 |
| 23 Nov Sen | 04:24 | 04:34 | 05:47 | 12:04 | 15:28 | 18:15 | 19:24 |
| 24 Nov Sel | 04:24 | 04:34 | 05:47 | 12:05 | 15:28 | 18:15 | 19:24 |
| 25 Nov Rab | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 12:05 | 15:29 | 18:16 | 19:24 |
| 26 Nov Kam | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 12:05 | 15:29 | 18:16 | 19:25 |
| 27 Nov Jum | 04:25 | 04:35 | 05:48 | 12:05 | 15:29 | 18:16 | 19:25 |
| 28 Nov Sab | 04:25 | 04:35 | 05:48 | 12:06 | 15:30 | 18:17 | 19:26 |
| 29 Nov Min | 04:25 | 04:35 | 05:48 | 12:06 | 15:30 | 18:17 | 19:26 |
| 30 Nov Sen | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 12:06 | 15:31 | 18:17 | 19:27 |
Arah kiblat Sungai Penuh
Arah kiblat dari Sungai Penuh, Jambi: 295° dari utara searah jarum jam (arah barat laut). Jarak ke Ka'bah sekitar 7.177 km.
Kota lain di Jambi
Dapatkan notifikasi waktu sholat
Aplikasi Waktu Azan menghitung jadwal sholat di lokasi Anda tanpa internet dan mengingatkan dengan suara azan; juga ada kompas kiblat, Al-Qur'an, jadwal imsakiyah dan pengingat sahur. Gratis dan tanpa iklan.