Jadwal Sholat Baubau
Waktu sholat untuk Baubau, Sulawesi Tenggara. Jadwal hari ini dan hitung mundur ke waktu sholat berikutnya ada di bawah; jadwal sebulan penuh ada di tabel.
Minggu, 1 November 2026 · Baubau, Sulawesi Tenggara
- Imsak03:57
- Subuh04:07
- Terbit05:21
- Dzuhur11:37
- Ashar14:52
- Maghrib17:45
- Isya18:56
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2027 Baubau →
Jadwal sholat Baubau November 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov Min | 03:57 | 04:07 | 05:21 | 11:37 | 14:52 | 17:45 | 18:56 |
| 2 Nov Sen | 03:56 | 04:06 | 05:21 | 11:37 | 14:53 | 17:46 | 18:57 |
| 3 Nov Sel | 03:56 | 04:06 | 05:21 | 11:37 | 14:53 | 17:46 | 18:57 |
| 4 Nov Rab | 03:56 | 04:06 | 05:20 | 11:37 | 14:54 | 17:46 | 18:57 |
| 5 Nov Kam | 03:56 | 04:06 | 05:20 | 11:37 | 14:54 | 17:46 | 18:57 |
| 6 Nov Jum | 03:55 | 04:05 | 05:20 | 11:37 | 14:55 | 17:46 | 18:58 |
| 7 Nov Sab | 03:55 | 04:05 | 05:20 | 11:37 | 14:55 | 17:46 | 18:58 |
| 8 Nov Min | 03:55 | 04:05 | 05:20 | 11:37 | 14:56 | 17:47 | 18:58 |
| 9 Nov Sen | 03:55 | 04:05 | 05:20 | 11:37 | 14:56 | 17:47 | 18:59 |
| 10 Nov Sel | 03:54 | 04:04 | 05:20 | 11:37 | 14:56 | 17:47 | 18:59 |
| 11 Nov Rab | 03:54 | 04:04 | 05:20 | 11:37 | 14:57 | 17:47 | 18:59 |
| 12 Nov Kam | 03:54 | 04:04 | 05:20 | 11:37 | 14:57 | 17:47 | 19:00 |
| 13 Nov Jum | 03:54 | 04:04 | 05:20 | 11:37 | 14:58 | 17:48 | 19:00 |
| 14 Nov Sab | 03:54 | 04:04 | 05:20 | 11:37 | 14:58 | 17:48 | 19:01 |
| 15 Nov Min | 03:54 | 04:04 | 05:20 | 11:38 | 14:59 | 17:48 | 19:01 |
| 16 Nov Sen | 03:54 | 04:04 | 05:20 | 11:38 | 14:59 | 17:49 | 19:01 |
| 17 Nov Sel | 03:54 | 04:04 | 05:20 | 11:38 | 15:00 | 17:49 | 19:02 |
| 18 Nov Rab | 03:54 | 04:04 | 05:20 | 11:38 | 15:00 | 17:49 | 19:02 |
| 19 Nov Kam | 03:54 | 04:04 | 05:20 | 11:38 | 15:01 | 17:49 | 19:03 |
| 20 Nov Jum | 03:54 | 04:04 | 05:20 | 11:39 | 15:01 | 17:50 | 19:03 |
| 21 Nov Sab | 03:54 | 04:04 | 05:21 | 11:39 | 15:02 | 17:50 | 19:04 |
| 22 Nov Min | 03:54 | 04:04 | 05:21 | 11:39 | 15:02 | 17:51 | 19:04 |
| 23 Nov Sen | 03:54 | 04:04 | 05:21 | 11:39 | 15:03 | 17:51 | 19:05 |
| 24 Nov Sel | 03:54 | 04:04 | 05:21 | 11:40 | 15:03 | 17:51 | 19:05 |
| 25 Nov Rab | 03:54 | 04:04 | 05:21 | 11:40 | 15:04 | 17:52 | 19:05 |
| 26 Nov Kam | 03:54 | 04:04 | 05:21 | 11:40 | 15:04 | 17:52 | 19:06 |
| 27 Nov Jum | 03:54 | 04:04 | 05:22 | 11:41 | 15:05 | 17:52 | 19:07 |
| 28 Nov Sab | 03:54 | 04:04 | 05:22 | 11:41 | 15:05 | 17:53 | 19:07 |
| 29 Nov Min | 03:54 | 04:04 | 05:22 | 11:41 | 15:06 | 17:53 | 19:08 |
| 30 Nov Sen | 03:54 | 04:04 | 05:22 | 11:42 | 15:06 | 17:54 | 19:08 |
Arah kiblat Baubau
Arah kiblat dari Baubau, Sulawesi Tenggara: 292° dari utara searah jarum jam (arah barat). Jarak ke Ka'bah sekitar 9.486 km.
Kota lain di Sulawesi Tenggara
Dapatkan notifikasi waktu sholat
Aplikasi Waktu Azan menghitung jadwal sholat di lokasi Anda tanpa internet dan mengingatkan dengan suara azan; juga ada kompas kiblat, Al-Qur'an, jadwal imsakiyah dan pengingat sahur. Gratis dan tanpa iklan.