Jadwal Sholat Ambon
Waktu sholat untuk Ambon, Maluku. Jadwal hari ini dan hitung mundur ke waktu sholat berikutnya ada di bawah; jadwal sebulan penuh ada di tabel.
Minggu, 1 November 2026 · Ambon, Maluku
- Imsak04:36
- Subuh04:46
- Terbit06:00
- Dzuhur12:14
- Ashar15:31
- Maghrib18:21
- Isya19:32
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2027 Ambon →
Jadwal sholat Ambon November 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov Min | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 12:14 | 15:31 | 18:21 | 19:32 |
| 2 Nov Sen | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 12:14 | 15:32 | 18:21 | 19:32 |
| 3 Nov Sel | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 12:14 | 15:32 | 18:21 | 19:32 |
| 4 Nov Rab | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 12:14 | 15:33 | 18:22 | 19:33 |
| 5 Nov Kam | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 12:14 | 15:33 | 18:22 | 19:33 |
| 6 Nov Jum | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 12:14 | 15:33 | 18:22 | 19:33 |
| 7 Nov Sab | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 12:14 | 15:34 | 18:22 | 19:33 |
| 8 Nov Min | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 12:14 | 15:34 | 18:22 | 19:34 |
| 9 Nov Sen | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 12:15 | 15:34 | 18:22 | 19:34 |
| 10 Nov Sel | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 12:15 | 15:35 | 18:22 | 19:34 |
| 11 Nov Rab | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 12:15 | 15:35 | 18:23 | 19:34 |
| 12 Nov Kam | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:15 | 15:36 | 18:23 | 19:35 |
| 13 Nov Jum | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:15 | 15:36 | 18:23 | 19:35 |
| 14 Nov Sab | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:15 | 15:36 | 18:23 | 19:35 |
| 15 Nov Min | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:15 | 15:37 | 18:24 | 19:36 |
| 16 Nov Sen | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:15 | 15:37 | 18:24 | 19:36 |
| 17 Nov Sel | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:16 | 15:38 | 18:24 | 19:37 |
| 18 Nov Rab | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:16 | 15:38 | 18:24 | 19:37 |
| 19 Nov Kam | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 12:16 | 15:39 | 18:25 | 19:37 |
| 20 Nov Jum | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 12:16 | 15:39 | 18:25 | 19:38 |
| 21 Nov Sab | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 12:17 | 15:40 | 18:25 | 19:38 |
| 22 Nov Min | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 12:17 | 15:40 | 18:26 | 19:39 |
| 23 Nov Sen | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 12:17 | 15:40 | 18:26 | 19:39 |
| 24 Nov Sel | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 12:17 | 15:41 | 18:26 | 19:40 |
| 25 Nov Rab | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:18 | 15:41 | 18:27 | 19:40 |
| 26 Nov Kam | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:18 | 15:42 | 18:27 | 19:41 |
| 27 Nov Jum | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:18 | 15:42 | 18:27 | 19:41 |
| 28 Nov Sab | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:19 | 15:43 | 18:28 | 19:42 |
| 29 Nov Min | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 12:19 | 15:43 | 18:28 | 19:42 |
| 30 Nov Sen | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 12:19 | 15:44 | 18:29 | 19:43 |
Arah kiblat Ambon
Arah kiblat dari Ambon, Maluku: 291° dari utara searah jarum jam (arah barat). Jarak ke Ka'bah sekitar 9.988 km.
Kota lain di Maluku
Dapatkan notifikasi waktu sholat
Aplikasi Waktu Azan menghitung jadwal sholat di lokasi Anda tanpa internet dan mengingatkan dengan suara azan; juga ada kompas kiblat, Al-Qur'an, jadwal imsakiyah dan pengingat sahur. Gratis dan tanpa iklan.