Ramadan 2027 Timetable for Tando Allahyar
Sehri (suhoor) end and iftar times in Tando Allahyar, Pakistan for Ramadan 1448 AH. The timetable assumes Ramadan begins on Monday 8 February 2027, its astronomical start; depending on moon sighting it may begin a day later where you live.
- Sehri ends, day 105:47
- Iftar, day 118:14
- Last iftar (9 March)18:31
| Day | Date | Fajr sehri ends | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb MonFirst fast | 05:47 | 07:04 | 12:40 | 16:38 | 18:14 | 19:32 |
| 2 | 9 Feb Tue | 05:46 | 07:04 | 12:40 | 16:39 | 18:15 | 19:33 |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:46 | 07:03 | 12:40 | 16:39 | 18:16 | 19:33 |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:45 | 07:03 | 12:40 | 16:40 | 18:16 | 19:34 |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:44 | 07:02 | 12:40 | 16:40 | 18:17 | 19:35 |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:44 | 07:01 | 12:40 | 16:41 | 18:18 | 19:35 |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:43 | 07:01 | 12:40 | 16:42 | 18:18 | 19:36 |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:43 | 07:00 | 12:40 | 16:42 | 18:19 | 19:36 |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:42 | 06:59 | 12:40 | 16:43 | 18:20 | 19:37 |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:41 | 06:58 | 12:40 | 16:43 | 18:20 | 19:37 |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:41 | 06:58 | 12:40 | 16:44 | 18:21 | 19:38 |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:40 | 06:57 | 12:39 | 16:44 | 18:21 | 19:38 |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:39 | 06:56 | 12:39 | 16:45 | 18:22 | 19:39 |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:38 | 06:55 | 12:39 | 16:45 | 18:23 | 19:39 |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:38 | 06:54 | 12:39 | 16:46 | 18:23 | 19:40 |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:37 | 06:54 | 12:39 | 16:46 | 18:24 | 19:40 |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:36 | 06:53 | 12:39 | 16:47 | 18:24 | 19:41 |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:35 | 06:52 | 12:39 | 16:47 | 18:25 | 19:42 |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:34 | 06:51 | 12:39 | 16:48 | 18:26 | 19:42 |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:34 | 06:50 | 12:38 | 16:48 | 18:26 | 19:43 |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:33 | 06:49 | 12:38 | 16:49 | 18:27 | 19:43 |
| 22 | 1 Mar Mon | 05:32 | 06:48 | 12:38 | 16:49 | 18:27 | 19:44 |
| 23 | 2 Mar Tue | 05:31 | 06:47 | 12:38 | 16:49 | 18:28 | 19:44 |
| 24 | 3 Mar Wed | 05:30 | 06:46 | 12:38 | 16:50 | 18:28 | 19:45 |
| 25 | 4 Mar Thu | 05:29 | 06:45 | 12:37 | 16:50 | 18:29 | 19:45 |
| 26 | 5 Mar Fri | 05:28 | 06:44 | 12:37 | 16:51 | 18:29 | 19:46 |
| 27 | 6 Mar Sat | 05:27 | 06:43 | 12:37 | 16:51 | 18:30 | 19:46 |
| 28 | 7 Mar Sun | 05:26 | 06:42 | 12:37 | 16:51 | 18:30 | 19:47 |
| 29 | 8 Mar Mon | 05:25 | 06:41 | 12:36 | 16:52 | 18:31 | 19:47 |
| 30 | 9 Mar TueIf Ramadan has 30 days | 05:24 | 06:40 | 12:36 | 16:52 | 18:31 | 19:48 |
How to read the timetable
The fast begins at Fajr: finish sehri a few minutes before it. Iftar is at Maghrib. Taraweeh is prayed after Isha.
Get adhan notifications
The Adhan Time app works out the prayer times where you are, offline, and reminds you with the adhan; it also has a qibla compass, the Quran, a Ramadan timetable and sehri reminders. Free, with no ads.