সন্দ্বীপ নামাজের সময়সূচি
সন্দ্বীপ-এর নামাজের সময়। আজকের সময় এবং পরবর্তী নামাজ পর্যন্ত বাকি সময় নিচে; পুরো মাসের সময়সূচি টেবিলে।
রবিবার, 1 নভেম্বর 2026 · সন্দ্বীপ
- ফজর04:42
- সূর্যোদয়05:58
- যোহর11:38
- আসর15:41
- মাগরিব17:17
- এশা18:33
সন্দ্বীপ রমজান ২০২৭ সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি →
সন্দ্বীপ নামাজের সময়সূচি – নভেম্বর 2026
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 নভেম্বর রবি | 04:42 | 05:58 | 11:38 | 15:41 | 17:17 | 18:33 |
| 2 নভেম্বর সোম | 04:42 | 05:58 | 11:38 | 15:41 | 17:17 | 18:33 |
| 3 নভেম্বর মঙ্গল | 04:43 | 05:59 | 11:38 | 15:40 | 17:16 | 18:32 |
| 4 নভেম্বর বুধ | 04:43 | 06:00 | 11:38 | 15:40 | 17:16 | 18:32 |
| 5 নভেম্বর বৃহঃ | 04:44 | 06:00 | 11:38 | 15:39 | 17:15 | 18:32 |
| 6 নভেম্বর শুক্র | 04:44 | 06:01 | 11:38 | 15:39 | 17:15 | 18:31 |
| 7 নভেম্বর শনি | 04:45 | 06:01 | 11:38 | 15:38 | 17:14 | 18:31 |
| 8 নভেম্বর রবি | 04:45 | 06:02 | 11:38 | 15:38 | 17:14 | 18:30 |
| 9 নভেম্বর সোম | 04:46 | 06:02 | 11:38 | 15:37 | 17:13 | 18:30 |
| 10 নভেম্বর মঙ্গল | 04:46 | 06:03 | 11:39 | 15:37 | 17:13 | 18:30 |
| 11 নভেম্বর বুধ | 04:47 | 06:04 | 11:39 | 15:37 | 17:12 | 18:30 |
| 12 নভেম্বর বৃহঃ | 04:47 | 06:04 | 11:39 | 15:36 | 17:12 | 18:29 |
| 13 নভেম্বর শুক্র | 04:48 | 06:05 | 11:39 | 15:36 | 17:12 | 18:29 |
| 14 নভেম্বর শনি | 04:48 | 06:05 | 11:39 | 15:36 | 17:11 | 18:29 |
| 15 নভেম্বর রবি | 04:49 | 06:06 | 11:39 | 15:35 | 17:11 | 18:29 |
| 16 নভেম্বর সোম | 04:49 | 06:07 | 11:39 | 15:35 | 17:11 | 18:28 |
| 17 নভেম্বর মঙ্গল | 04:50 | 06:07 | 11:40 | 15:35 | 17:11 | 18:28 |
| 18 নভেম্বর বুধ | 04:50 | 06:08 | 11:40 | 15:35 | 17:10 | 18:28 |
| 19 নভেম্বর বৃহঃ | 04:51 | 06:09 | 11:40 | 15:34 | 17:10 | 18:28 |
| 20 নভেম্বর শুক্র | 04:51 | 06:09 | 11:40 | 15:34 | 17:10 | 18:28 |
| 21 নভেম্বর শনি | 04:52 | 06:10 | 11:40 | 15:34 | 17:10 | 18:28 |
| 22 নভেম্বর রবি | 04:52 | 06:11 | 11:41 | 15:34 | 17:10 | 18:28 |
| 23 নভেম্বর সোম | 04:53 | 06:11 | 11:41 | 15:34 | 17:09 | 18:28 |
| 24 নভেম্বর মঙ্গল | 04:54 | 06:12 | 11:41 | 15:34 | 17:09 | 18:28 |
| 25 নভেম্বর বুধ | 04:54 | 06:13 | 11:42 | 15:34 | 17:09 | 18:28 |
| 26 নভেম্বর বৃহঃ | 04:55 | 06:13 | 11:42 | 15:34 | 17:09 | 18:28 |
| 27 নভেম্বর শুক্র | 04:55 | 06:14 | 11:42 | 15:34 | 17:09 | 18:28 |
| 28 নভেম্বর শনি | 04:56 | 06:15 | 11:43 | 15:34 | 17:09 | 18:28 |
| 29 নভেম্বর রবি | 04:56 | 06:15 | 11:43 | 15:34 | 17:09 | 18:28 |
| 30 নভেম্বর সোম | 04:57 | 06:16 | 11:43 | 15:34 | 17:09 | 18:28 |
সন্দ্বীপ থেকে কিবলার দিক
সন্দ্বীপ থেকে কিবলা উত্তর দিক থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে 279° (পশ্চিম দিকে)। কাবা শরিফের দূরত্ব প্রায় 5.298 কিমি।
চট্টগ্রাম বিভাগের অন্যান্য এলাকা
আজানের সময় নোটিফিকেশন পান
Adhan Time অ্যাপ আপনার অবস্থানের নামাজের সময় ইন্টারনেট ছাড়াই হিসাব করে এবং আজানের সুরে মনে করিয়ে দেয়; সঙ্গে আছে কিবলা কম্পাস, কুরআন, সেহরি-ইফতারের সময়সূচি ও সেহরির রিমাইন্ডার। বিনামূল্যে ও বিজ্ঞাপনমুক্ত।