রংপুর সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি – রমজান ২০২৭
রমজান ১৪৪৮ হিজরিতে রংপুর-এর সেহরির শেষ সময় (ফজর) ও ইফতারের সময় (মাগরিব)। সময়সূচিটি ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ থেকে রমজান শুরু ধরে তৈরি; বাংলাদেশে চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে রমজান একদিন পরেও শুরু হতে পারে।
- প্রথম দিন সেহরি শেষ05:25
- প্রথম দিন ইফতার17:52
- শেষ ইফতার (9 মার্চ)18:09
| রোজা | তারিখ | ফজর সেহরি শেষ | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব ইফতার | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 ফেব্রুয়ারি সোমপ্রথম রোজা | 05:25 | 06:43 | 12:18 | 16:15 | 17:52 | 19:10 |
| 2 | 9 ফেব্রুয়ারি মঙ্গল | 05:24 | 06:42 | 12:18 | 16:16 | 17:53 | 19:10 |
| 3 | 10 ফেব্রুয়ারি বুধ | 05:24 | 06:41 | 12:18 | 16:17 | 17:53 | 19:11 |
| 4 | 11 ফেব্রুয়ারি বৃহঃ | 05:23 | 06:41 | 12:18 | 16:17 | 17:54 | 19:12 |
| 5 | 12 ফেব্রুয়ারি শুক্র | 05:22 | 06:40 | 12:18 | 16:18 | 17:55 | 19:12 |
| 6 | 13 ফেব্রুয়ারি শনি | 05:22 | 06:39 | 12:18 | 16:18 | 17:55 | 19:13 |
| 7 | 14 ফেব্রুয়ারি রবি | 05:21 | 06:39 | 12:18 | 16:19 | 17:56 | 19:13 |
| 8 | 15 ফেব্রুয়ারি সোম | 05:21 | 06:38 | 12:18 | 16:20 | 17:57 | 19:14 |
| 9 | 16 ফেব্রুয়ারি মঙ্গল | 05:20 | 06:37 | 12:18 | 16:20 | 17:57 | 19:14 |
| 10 | 17 ফেব্রুয়ারি বুধ | 05:19 | 06:37 | 12:17 | 16:21 | 17:58 | 19:15 |
| 11 | 18 ফেব্রুয়ারি বৃহঃ | 05:19 | 06:36 | 12:17 | 16:21 | 17:58 | 19:16 |
| 12 | 19 ফেব্রুয়ারি শুক্র | 05:18 | 06:35 | 12:17 | 16:22 | 17:59 | 19:16 |
| 13 | 20 ফেব্রুয়ারি শনি | 05:17 | 06:34 | 12:17 | 16:22 | 18:00 | 19:17 |
| 14 | 21 ফেব্রুয়ারি রবি | 05:16 | 06:33 | 12:17 | 16:23 | 18:00 | 19:17 |
| 15 | 22 ফেব্রুয়ারি সোম | 05:16 | 06:33 | 12:17 | 16:23 | 18:01 | 19:18 |
| 16 | 23 ফেব্রুয়ারি মঙ্গল | 05:15 | 06:32 | 12:17 | 16:24 | 18:01 | 19:18 |
| 17 | 24 ফেব্রুয়ারি বুধ | 05:14 | 06:31 | 12:17 | 16:24 | 18:02 | 19:19 |
| 18 | 25 ফেব্রুয়ারি বৃহঃ | 05:13 | 06:30 | 12:17 | 16:25 | 18:03 | 19:19 |
| 19 | 26 ফেব্রুয়ারি শুক্র | 05:12 | 06:29 | 12:16 | 16:25 | 18:03 | 19:20 |
| 20 | 27 ফেব্রুয়ারি শনি | 05:12 | 06:28 | 12:16 | 16:26 | 18:04 | 19:20 |
| 21 | 28 ফেব্রুয়ারি রবি | 05:11 | 06:27 | 12:16 | 16:26 | 18:04 | 19:21 |
| 22 | 1 মার্চ সোম | 05:10 | 06:26 | 12:16 | 16:27 | 18:05 | 19:21 |
| 23 | 2 মার্চ মঙ্গল | 05:09 | 06:25 | 12:16 | 16:27 | 18:05 | 19:22 |
| 24 | 3 মার্চ বুধ | 05:08 | 06:24 | 12:15 | 16:27 | 18:06 | 19:22 |
| 25 | 4 মার্চ বৃহঃ | 05:07 | 06:23 | 12:15 | 16:28 | 18:07 | 19:23 |
| 26 | 5 মার্চ শুক্র | 05:06 | 06:22 | 12:15 | 16:28 | 18:07 | 19:23 |
| 27 | 6 মার্চ শনি | 05:05 | 06:21 | 12:15 | 16:29 | 18:08 | 19:24 |
| 28 | 7 মার্চ রবি | 05:04 | 06:21 | 12:15 | 16:29 | 18:08 | 19:24 |
| 29 | 8 মার্চ সোম | 05:03 | 06:20 | 12:14 | 16:29 | 18:09 | 19:25 |
| 30 | 9 মার্চ মঙ্গলমাস ৩০ দিনের হলে | 05:02 | 06:19 | 12:14 | 16:30 | 18:09 | 19:25 |
সময়সূচি কীভাবে পড়বেন
ফজর-এর সময় শুরু হলে সেহরির সময় শেষ হয়; সতর্কতার জন্য কয়েক মিনিট আগে খাওয়া শেষ করুন। মাগরিব-এর সময় ইফতার। তারাবির নামাজ এশার পরে আদায় করা হয়।
আজানের সময় নোটিফিকেশন পান
Adhan Time অ্যাপ আপনার অবস্থানের নামাজের সময় ইন্টারনেট ছাড়াই হিসাব করে এবং আজানের সুরে মনে করিয়ে দেয়; সঙ্গে আছে কিবলা কম্পাস, কুরআন, সেহরি-ইফতারের সময়সূচি ও সেহরির রিমাইন্ডার। বিনামূল্যে ও বিজ্ঞাপনমুক্ত।