চাঁদপুর সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি – রমজান ২০২৭
রমজান ১৪৪৮ হিজরিতে চাঁদপুর-এর সেহরির শেষ সময় (ফজর) ও ইফতারের সময় (মাগরিব)। সময়সূচিটি ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ থেকে রমজান শুরু ধরে তৈরি; বাংলাদেশে চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে রমজান একদিন পরেও শুরু হতে পারে।
- প্রথম দিন সেহরি শেষ05:17
- প্রথম দিন ইফতার17:49
- শেষ ইফতার (9 মার্চ)18:04
| রোজা | তারিখ | ফজর সেহরি শেষ | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব ইফতার | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 ফেব্রুয়ারি সোমপ্রথম রোজা | 05:17 | 06:34 | 12:12 | 16:13 | 17:49 | 19:06 |
| 2 | 9 ফেব্রুয়ারি মঙ্গল | 05:17 | 06:33 | 12:12 | 16:14 | 17:50 | 19:06 |
| 3 | 10 ফেব্রুয়ারি বুধ | 05:16 | 06:33 | 12:12 | 16:14 | 17:51 | 19:07 |
| 4 | 11 ফেব্রুয়ারি বৃহঃ | 05:16 | 06:32 | 12:12 | 16:15 | 17:51 | 19:08 |
| 5 | 12 ফেব্রুয়ারি শুক্র | 05:15 | 06:32 | 12:12 | 16:15 | 17:52 | 19:08 |
| 6 | 13 ফেব্রুয়ারি শনি | 05:15 | 06:31 | 12:12 | 16:16 | 17:52 | 19:09 |
| 7 | 14 ফেব্রুয়ারি রবি | 05:14 | 06:30 | 12:12 | 16:16 | 17:53 | 19:09 |
| 8 | 15 ফেব্রুয়ারি সোম | 05:14 | 06:30 | 12:12 | 16:17 | 17:54 | 19:09 |
| 9 | 16 ফেব্রুয়ারি মঙ্গল | 05:13 | 06:29 | 12:12 | 16:17 | 17:54 | 19:10 |
| 10 | 17 ফেব্রুয়ারি বুধ | 05:13 | 06:28 | 12:12 | 16:18 | 17:55 | 19:10 |
| 11 | 18 ফেব্রুয়ারি বৃহঃ | 05:12 | 06:28 | 12:12 | 16:18 | 17:55 | 19:11 |
| 12 | 19 ফেব্রুয়ারি শুক্র | 05:11 | 06:27 | 12:12 | 16:19 | 17:56 | 19:11 |
| 13 | 20 ফেব্রুয়ারি শনি | 05:11 | 06:26 | 12:12 | 16:19 | 17:56 | 19:12 |
| 14 | 21 ফেব্রুয়ারি রবি | 05:10 | 06:25 | 12:12 | 16:20 | 17:57 | 19:12 |
| 15 | 22 ফেব্রুয়ারি সোম | 05:09 | 06:25 | 12:11 | 16:20 | 17:57 | 19:13 |
| 16 | 23 ফেব্রুয়ারি মঙ্গল | 05:09 | 06:24 | 12:11 | 16:21 | 17:58 | 19:13 |
| 17 | 24 ফেব্রুয়ারি বুধ | 05:08 | 06:23 | 12:11 | 16:21 | 17:58 | 19:14 |
| 18 | 25 ফেব্রুয়ারি বৃহঃ | 05:07 | 06:22 | 12:11 | 16:21 | 17:59 | 19:14 |
| 19 | 26 ফেব্রুয়ারি শুক্র | 05:06 | 06:22 | 12:11 | 16:22 | 17:59 | 19:15 |
| 20 | 27 ফেব্রুয়ারি শনি | 05:06 | 06:21 | 12:11 | 16:22 | 18:00 | 19:15 |
| 21 | 28 ফেব্রুয়ারি রবি | 05:05 | 06:20 | 12:10 | 16:22 | 18:00 | 19:15 |
| 22 | 1 মার্চ সোম | 05:04 | 06:19 | 12:10 | 16:23 | 18:01 | 19:16 |
| 23 | 2 মার্চ মঙ্গল | 05:03 | 06:18 | 12:10 | 16:23 | 18:01 | 19:16 |
| 24 | 3 মার্চ বুধ | 05:02 | 06:17 | 12:10 | 16:23 | 18:02 | 19:17 |
| 25 | 4 মার্চ বৃহঃ | 05:02 | 06:16 | 12:10 | 16:24 | 18:02 | 19:17 |
| 26 | 5 মার্চ শুক্র | 05:01 | 06:16 | 12:09 | 16:24 | 18:03 | 19:17 |
| 27 | 6 মার্চ শনি | 05:00 | 06:15 | 12:09 | 16:24 | 18:03 | 19:18 |
| 28 | 7 মার্চ রবি | 04:59 | 06:14 | 12:09 | 16:25 | 18:04 | 19:18 |
| 29 | 8 মার্চ সোম | 04:58 | 06:13 | 12:09 | 16:25 | 18:04 | 19:19 |
| 30 | 9 মার্চ মঙ্গলমাস ৩০ দিনের হলে | 04:57 | 06:12 | 12:09 | 16:25 | 18:04 | 19:19 |
সময়সূচি কীভাবে পড়বেন
ফজর-এর সময় শুরু হলে সেহরির সময় শেষ হয়; সতর্কতার জন্য কয়েক মিনিট আগে খাওয়া শেষ করুন। মাগরিব-এর সময় ইফতার। তারাবির নামাজ এশার পরে আদায় করা হয়।
আজানের সময় নোটিফিকেশন পান
Adhan Time অ্যাপ আপনার অবস্থানের নামাজের সময় ইন্টারনেট ছাড়াই হিসাব করে এবং আজানের সুরে মনে করিয়ে দেয়; সঙ্গে আছে কিবলা কম্পাস, কুরআন, সেহরি-ইফতারের সময়সূচি ও সেহরির রিমাইন্ডার। বিনামূল্যে ও বিজ্ঞাপনমুক্ত।