مواقيت الصلاة في الخبر
مواعيد الأذان في الخبر، السعودية. مواقيت اليوم والوقت المتبقي للصلاة القادمة في الأعلى، وجدول الشهر كاملاً في الأسفل.
الأحد, 1 نوفمبر 2026 · الخبر، السعودية
- الفجر04:27
- الشروق05:48
- الظهر11:23
- العصر14:34
- المغرب16:58
- العشاء18:28
مواقيت الصلاة في الخبر لشهر نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر الأحد | 04:27 | 05:48 | 11:23 | 14:34 | 16:58 | 18:28 |
| 2 نوفمبر الاثنين | 04:28 | 05:48 | 11:23 | 14:34 | 16:57 | 18:27 |
| 3 نوفمبر الثلاثاء | 04:28 | 05:49 | 11:23 | 14:33 | 16:56 | 18:26 |
| 4 نوفمبر الأربعاء | 04:29 | 05:49 | 11:23 | 14:33 | 16:56 | 18:26 |
| 5 نوفمبر الخميس | 04:29 | 05:50 | 11:23 | 14:32 | 16:55 | 18:25 |
| 6 نوفمبر الجمعة | 04:30 | 05:51 | 11:23 | 14:32 | 16:54 | 18:24 |
| 7 نوفمبر السبت | 04:30 | 05:52 | 11:23 | 14:31 | 16:54 | 18:24 |
| 8 نوفمبر الأحد | 04:31 | 05:52 | 11:23 | 14:31 | 16:53 | 18:23 |
| 9 نوفمبر الاثنين | 04:32 | 05:53 | 11:23 | 14:31 | 16:53 | 18:23 |
| 10 نوفمبر الثلاثاء | 04:32 | 05:54 | 11:24 | 14:30 | 16:52 | 18:22 |
| 11 نوفمبر الأربعاء | 04:33 | 05:54 | 11:24 | 14:30 | 16:52 | 18:22 |
| 12 نوفمبر الخميس | 04:33 | 05:55 | 11:24 | 14:30 | 16:51 | 18:21 |
| 13 نوفمبر الجمعة | 04:34 | 05:56 | 11:24 | 14:29 | 16:51 | 18:21 |
| 14 نوفمبر السبت | 04:34 | 05:56 | 11:24 | 14:29 | 16:50 | 18:20 |
| 15 نوفمبر الأحد | 04:35 | 05:57 | 11:24 | 14:29 | 16:50 | 18:20 |
| 16 نوفمبر الاثنين | 04:36 | 05:58 | 11:24 | 14:29 | 16:50 | 18:20 |
| 17 نوفمبر الثلاثاء | 04:36 | 05:59 | 11:25 | 14:28 | 16:49 | 18:19 |
| 18 نوفمبر الأربعاء | 04:37 | 05:59 | 11:25 | 14:28 | 16:49 | 18:19 |
| 19 نوفمبر الخميس | 04:38 | 06:00 | 11:25 | 14:28 | 16:49 | 18:19 |
| 20 نوفمبر الجمعة | 04:38 | 06:01 | 11:25 | 14:28 | 16:48 | 18:18 |
| 21 نوفمبر السبت | 04:39 | 06:02 | 11:25 | 14:28 | 16:48 | 18:18 |
| 22 نوفمبر الأحد | 04:39 | 06:02 | 11:26 | 14:27 | 16:48 | 18:18 |
| 23 نوفمبر الاثنين | 04:40 | 06:03 | 11:26 | 14:27 | 16:48 | 18:18 |
| 24 نوفمبر الثلاثاء | 04:41 | 06:04 | 11:26 | 14:27 | 16:48 | 18:18 |
| 25 نوفمبر الأربعاء | 04:41 | 06:05 | 11:27 | 14:27 | 16:47 | 18:17 |
| 26 نوفمبر الخميس | 04:42 | 06:05 | 11:27 | 14:27 | 16:47 | 18:17 |
| 27 نوفمبر الجمعة | 04:43 | 06:06 | 11:27 | 14:27 | 16:47 | 18:17 |
| 28 نوفمبر السبت | 04:43 | 06:07 | 11:28 | 14:27 | 16:47 | 18:17 |
| 29 نوفمبر الأحد | 04:44 | 06:08 | 11:28 | 14:27 | 16:47 | 18:17 |
| 30 نوفمبر الاثنين | 04:45 | 06:08 | 11:28 | 14:27 | 16:47 | 18:17 |
اتجاه القبلة في الخبر
اتجاه القبلة من الخبر، السعودية: 245° من الشمال باتجاه عقارب الساعة (نحو الجنوب الغربي). المسافة إلى الكعبة نحو 1.185 كم.
مدن أخرى في السعودية
احصل على تنبيه الأذان
تطبيق وقت الأذان يحسب مواقيت الصلاة في موقعك دون إنترنت وينبّهك بصوت الأذان، ومعه بوصلة القبلة والقرآن الكريم والإمساكية وتذكير السحور. مجاني وبلا إعلانات.